ईझेड श्रृंखला लवचीक बसलेले ओएस अँड वाय गेट वाल्व
वर्णन:
ईझेड मालिका लवचीक बसपी ओएस अँड वाय गेट व्हॅल्व्ह हो वेज गेट व्हॅल्व्ह आनी रायजिंग स्टेम प्रकार आसता, आनी उदक आनी तटस्थ द्रव (सांडपाणी) हांचे वांगडा वापरपाक योग्य आसता.
साहित्य:
| भाग | साहित्य |
| कूड | कास्ट आयरन,नमनीय लोखण |
| डिस्क | डक्टिली लोखण&ईपीडीएम |
| देठ | एसएस416,एसएस420,एसएस431 |
| बोनेट हें नांव | कास्ट आयरन,नमनीय लोखण |
| कांड नट | कांस्य पदक |
दाबाची चांचणी: १.
| नाममात्र दाब | पीएन10 | पीएन16 | |
| चांचणी दाब | शिपली | १.५ मपा | २.४ मपा |
| सील करप | १.१ मपा | १.७६ मपा | |
ऑपरेशन:
१. हाताच्या आदारान कार्यान्वित करप
चडशा प्रकरणांनी,लवचीक बसपी गेट व्हॅल्व्ह हॅंडव्हील वा टी-की वापरून कॅप टॉप वरवीं चलयतात.टीडब्ल्यूएस डीएन आनी ऑपरेटिंग टॉर्क प्रमाण योग्य आयामा वांगडा हॅंडव्हील दितात.कॅप टॉप्स संबंदी,टीडब्ल्यूएस उत्पाद वेगवेगळ्या मानकांक पाळो दितात;
२. पुरून दवरिल्लीं प्रतिष्ठापनां
हाताच्या आदारान कार्यान्वित करपाची एक खाशेली घडणूक घडटा, जेन्ना झडप पुरून दवरतात आनी कार्यावळ th पृश्ठासावन करचें पडटा;
३. विद्युत् संचालन
रिमोट कंट्रोला खातीर,निमाण्या वापरप्याक व्हॅल्व्हांच्या कार्यावळींचेर नियंत्रण दवरपाक परवानगी दिवची.
परिमाण: १.

| प्रकार | आकार (मिमी) 1 . | L | D | D1 | b | एन-डी० | H | D0 | वजन (किग्रॅ) ४. |
| RS | 50 | 178 हें नांव | 165 हें नांव | 125 हें नांव | 19 | ४-Φ१९ हें नांव | ३८० हें नांव | 180 हें नांव | 11/12 ह्या दिसा |
| 65 | 190 हें नांव | 185 हें नांव | 145 हें नांव | 19 | ४-Φ१९ हें नांव | ४४० हें नांव | 180 हें नांव | 14/15 ह्या दिसा | |
| 80 | २०३ हें नांव | 200 इतले | 160 हें नांव | 19 | ८-Φ१९ हें नांव | ५४० हें नांव | 200 इतले | २४/२५ ह्या दिसा | |
| 100 हें नांव | 229 हें नांव | 220 हें नांव | 180 हें नांव | 19 | ८-Φ१९ हें नांव | ६२० हें नांव | 200 इतले | २६/२७ ह्या दिसा | |
| 125 हें नांव | 254 हें नांव | २५० हें नांव | 210 हें नांव | 19 | ८-Φ१९ हें नांव | ६६० हें नांव | २५० हें नांव | ३५/३७ हें नांव | |
| १५० हें नांव | २६७ हें नांव | २८५ हें नांव | २४० हें नांव | 19 | ८-Φ२३ हें नांव | ७९० इतलें जालें | २८० हें नांव | ४४/४६ हें नांव | |
| 200 इतले | २९२ हें नांव | ३४० हें नांव | २९५ हें नांव | 20 | ८-Φ२३/१२-Φ२३ हें नांव | १०४० हें नांव | 300 इतले आसात | ८०/८४ हें नांव | |
| २५० हें नांव | ३३० हें नांव | 395/405 हांणी केला | ३५०/३५५ इतलें आसा | 22 | १२-Φ२३/१२-Φ२८ हें नांव | 1190 वर्सा | ३६० हें नांव | 116/133 हांणी केला | |
| 300 इतले आसात | ३५६ हें नांव | 445/460 हें नांव | 400/410 इतलें आसा | २४.५ हें नांव | १२-Φ२३/१२-Φ२८ हें नांव | 1380 वर्सा | ४०० इतलें | 156/180 हें नांव |






