ईझेड श्रृंखला लवचीक बसलेले एनआरएस गेट वाल्व
वर्णन:
ईझेड मालिका लवचीक बसपी एनआरएस गेट व्हॅल्व्ह हो वेज गेट व्हॅल्व्ह आनी नॉन-रिझिंग स्टेम प्रकार आसता, आनी उदक आनी तटस्थ द्रव (सांडपाणी) हांचे वांगडा वापरपाक योग्य आसता.
खाशेलपण: १.
-वयल्या सीलाची ऑनलायन बदल: सोपी स्थापणूक आनी देखरेख.
-अखंड रबर-क्लाड डिस्क: नमनशील लोखणाच्या चौकटीचें काम उच्च कार्यक्षमताय आशिल्ल्या रबरासयत अभिन्नपणान उश्णताय-क्लाड केल्लें आसता. घट्ट सील आनी गंज आडावपाची खात्री करप.
-एकत्रीत पितळेचो नट: खाशेल्या ओतपाचे प्रक्रियेच्या आदारान. पितळेचो कांड नट सुरक्षीत जोडणी आशिल्ल्या डिस्काक एकठांय केल्लो आसता, अशे तरेन उत्पादनां सुरक्षीत आनी विस्वासांत घेवपासारकीं आसतात.
-सपाट-तळ आसन: कुडीचो सील करपाचो पृश्ठभाग पोकळ नासतना सपाट आसता, जाका लागून कसलीच घाण सांचप टाळटा.
-Whollly-through flow channel: पुराय प्रवाह वाहिनी through आसता, जाका लागून "Zero" दाबाचें लुकसाण जाता.
-आश्रित करपासारकें वयलें सीलिंग: मल्टी-ओ रिंग रचणूक आपणायल्यार सीलिंग अवलंबून घेवपासारकें आसता.
-इपॉक्सी रेझीन लेप: कास्टाचेर भितर आनी भायर इपॉक्सी रेझीन कोट फवारतात आनी डिक्स अन्न नितळसाणेचे गरजे प्रमाण पुरायपणान रबरान न्हेसयतात, देखून तो सुरक्षीत आनी गंजाक प्रतिरोधक आसता.
अर्ज:
उदका पुरवण पद्दत, उदक शुध्दीकरण, सांडपाणी विलो लावप, अन्न प्रक्रिया, उजो पालोवपाची वेवस्था, सैमीक वायू, द्रवीड वायू प्रणाली आदी.
परिमाण: १.

| DN | L | D | D1 | b | एन-डी० | H | D0 | वजन(किग्रॅ) 1 . | |||||||
| F4 | F5 | ५१६३ हें नांव | 10 | 16 | 10 | 16 | 10 | 16 | 10 | 16 | 10 | 16 | |||
| 50 (2") 1.1. | १५० हें नांव | २५० हें नांव | 178 हें नांव | 165 हें नांव | 125 हें नांव | 19 | ४-१९ हें नांव | २४९ हें नांव | 180 हें नांव | 10 | 11 | ||||
| ६५ (२.५") ६. | 170 हें नांव | 270 हें नांव | 190 हें नांव | 185 हें नांव | 145 हें नांव | 19 | ४-१९ हें नांव | 274 हें नांव | 180 हें नांव | 13 | 14 | ||||
| 80 (3") 1.1. | 180 हें नांव | २८० हें नांव | २०३ हें नांव | 200 इतले | 160 हें नांव | १८-१९ मेरेन | ८-१९ अशें म्हण्टात | ३१० हें नांव | 200 इतले | 23 | 24 | ||||
| १०० (४") ४. | 190 हें नांव | 300 इतले आसात | 229 हें नांव | 220 हें नांव | 180 हें नांव | १८-१९ मेरेन | ८-१९ अशें म्हण्टात | ३३८ हें नांव | २४० हें नांव | 25 | 26 | ||||
| 125 (5") 1.1. | 200 इतले | ३२५ हें नांव | 254 हें नांव | २५० हें नांव | 210 हें नांव | 18 | ८-१९ अशें म्हण्टात | 406 हें नांव | 300 इतले आसात | 33 | 35 | ||||
| १५० (६") ४. | 210 हें नांव | ३५० हें नांव | २६७ हें नांव | २८५ हें नांव | २४० हें नांव | 19 | ८-२३ अशें म्हण्टात | ४७० हें नांव | 300 इतले आसात | 42 | 44 | ||||
| २०० (८") ४. | २३० हें नांव | ४०० इतलें | २९२ हें नांव | ३४० हें नांव | २९५ हें नांव | 20 | ८-२३ अशें म्हण्टात | १२-२३ हांकां मेळटा | ५६० हें नांव | ३५० हें नांव | 76 | 80 | |||
| २५० (१०") २. | २५० हें नांव | ४५० इतलें | ३३० हें नांव | ३९५ हें नांव | 405 हें नांव | ३५० हें नांव | ३५५ हें नांव | 22 | १२-२३ हांकां मेळटा | १२-२८ हांकां मेळटा | ६४२ हें नांव | ३५० हें नांव | १०१ हें नांव | 116 हें नांव | |
| ३०० (१२") ४. | 270 हें नांव | ५०० इतले आसात | ३५६ हें नांव | ४४५ हें नांव | ४६० हें नांव | ४०० इतलें | ४१० हें नांव | 24 | 22 | १२-२३ हांकां मेळटा | १२-२८ हांकां मेळटा | ७४० हें नांव | ४०० इतलें | 136 हें नांव | 156 हें नांव |
| ३५० (१४") ४. | २९० हें नांव | ५५० इतलें | ३८१ हें नांव | 505 हें नांव | ५२० हें नांव | ४६० हें नांव | ४७० हें नांव | 25 | १६-२३ हांकां मेळटा | १६-२५ हांकां मेळटा | ८०२ हें नांव | ४५० इतलें | 200 इतले | २३० हें नांव | |
| ४०० (१६") ४. | ३१० हें नांव | ६०० इतले | 406 हें नांव | ५६५ हें नांव | ५८० हें नांव | ५१५ हें नांव | ५२५ हें नांव | 28 | १६-२५ हांकां मेळटा | १६-३० ह्या काळांत | ९०७ हें नांव | ४५० इतलें | ४३० हें नांव | ४९५ हें नांव | |
| ४५० (१८") ४. | ३३० हें नांव | ६५० इतलें | ४३२ हें नांव | ६१५ हें नांव | ६४० हें नांव | ५६५ हें नांव | ५८५ हें नांव | 29 | २०-२५ मेरेन | २०-३० मेरेन | ९९७ हें नांव | ६२० हें नांव | ४५० इतलें | ५१८ हें नांव | |
| ५०० (२०") ४. | ३५० हें नांव | ७०० इतले आसात | ४५७ हें नांव | ६७० हें नांव | ७१५ हें नांव | ६२० हें नांव | ६५० इतलें | 31 | २०-२५ मेरेन | २०-३४ हांकां मेळटा | 1110 हें नांव | ६२० हें नांव | ४८० हें नांव | ५५२ हें नांव | |
| ६०० (२४") ६. | ३९० हें नांव | ८०० इतले आसात | 508 हें नांव | ७८० इतलें | ८४० हें नांव | ७२५ हें नांव | ७७० हें नांव | 33 | २०-३० मेरेन | २०-४१ हांकां मेळटा | 1288 हें नांव | ६२० हें नांव | ५३० हें नांव | ६१० हें नांव | |






